Sperimentazioni Cliniche in IEO
Lo IEO da sempre è impegnato nella conduzione di sperimentazioni cliniche, molto spesso in collaborazione con i più importanti Istituti di Ricerca internazionali. Per visualizzare le sperimentazioni cliniche condotte presso l’Istituto Europeo di Oncologia e le indicazioni per parteciparvi, è sufficiente inserire il testo da ricercare nel campo apposito (il testo verrà ricercato in tutti i titoli delle sperimentazioni cliniche presenti nell’archivio).
L’Istituto Europeo di Oncologia conduce da sempre Studi Clinici, spesso in collaborazione con i più importanti istituti di ricerca internazionale. Al 31 dicembre 2025 gli studi con attività sono stati 692, in cui sono stati inseriti 6191 partecipanti nel corso del 2025.
LEGENDA
- Sperimentazione Clinica Attiva
| Titolo | Fase | Tipo Studio | Stato |
|---|---|---|---|
| Studio randomizzato e controllato di fase 3 di IMC-F106C più Nivolumab rispetto a regimi di Nivolumab in partecipanti positivi a HLA A*02:01 con melanoma avanzato non trattato in precedenza (PRISM-MEL-301) | III | Studio con Medicinali | |
| Studio randomizzato di fase II e con una coorte osservazionale, sull’attività della Trabectedina vs Gemcitabina in pazienti con leiomiosarcoma metastatico o localmente avanzato pretrattati con chemioterapia convenzionale (ARTICLE) | II | Studio con Medicinali | |
| Protocollo clinico della rete di riferimento Europea per i tumori rari solidi dell’adulto “EURACAN” | Osservazionale - prosp. retrosp. | ||
| Studio osservazionale sul Tumore Endometriale Stromale | Osservazionale - prosp. retrosp. | ||
| Studio osservazionale sul sarcoma Epiteliode | Osservazionale - prospettico | ||
| Creazione del data base clinico e raccolta di campioni biologici in banca del tessuto per pazienti con sarcoma | Osservazionale - prosp. retrosp. |











